2026年 おすすめFX & 暗号資産ブローカー — ランキングと詳細レビュー
スプレッド、出金スピード、金融ライセンス、取引プラットフォームを各社で実際に検証しています。ご自身で一社ずつ試す必要はありません。
検証済みブローカー32社実口座でテスト毎月更新独立したレビュー
かんたん比較表
| 順位 | ブローカー | 評価 | 最小スプレッド | 最低入金額 | 最大レバレッジ | 金融ライセンス | 即時出金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4.7 | 0.0 pips | $200 | 1:500 | ASIC(オーストラリア) | — | 口座開設 | |
| #2 | 4.6 | 0.0 pips | $50 | 1:500 | ASIC(オーストラリア) | — | 口座開設 | |
| #3 | 4.6 | 0.0 pips | $0 | 1:500 | ASIC(オーストラリア) | — | 口座開設 | |
| #4 | 4.6 | 0.1 pips | $0 | 1:500 | FCA(英国) | — | 口座開設 | |
| #5 | 4.5 | メイカー手数料0.01% | $0 | 1:125 | VASP登録(複数の法域) | ✅ | 口座開設 | |
| #6 | 4.5 | 0.7 pips | $0 | 1:400 | FCA(英国) | — | 口座開設 | |
| #7 | 4.5 | 0.0 pips | $1 | 無制限 | FCA(英国) | ✅ | 口座開設 | |
| #8 | 4.5 | 0.0 pips | $100 | 1:500 | FCA(英国) | — | 口座開設 | |
| #9 | 4.4 | 0.0 pips | $0 | 1:400 | ASIC(オーストラリア) | — | 口座開設 | |
| #10 | 4.4 | 0.0 pips | $100 | 1:500 | FCA(英国) | — | 口座開設 | |
| #11 | 4.4 | 0.0 pips | $10 | 1:1000 | FCA(英国) | — | 口座開設 | |
| #12 | 4.4 | 0.0 pips | $0 | 1:1000 | CySEC(キプロス) | — | 口座開設 | |
| #13 | 4.4 | 0.1 pips | $0 | 1:50 | CFTC/NFA(米国) | — | 口座開設 | |
| #14 | 4.4 | テイカー手数料0.08% | $0 | 1:100 | VASP登録(複数法域、ドバイVARAを含む) | ✅ | 口座開設 | |
| #15 | 4.4 | 0.0 pips | $50 | 1:500 | ASIC(オーストラリア) | — | 口座開設 | |
| #16 | 4.3 | 0.9 pips | $100 | 1:400 | アイルランド中央銀行 | — | 口座開設 | |
| #17 | 4.3 | 0.5 pips | $5 | 1:1000 | MFSA (Malta) | — | 口座開設 | |
| #18 | 4.3 | 0.0 pips | $1 | 1:500 | ASIC(オーストラリア) | — | 口座開設 | |
| #19 | 4.3 | メイカー手数料0.0%(現物) | $0 | 1:200 | VASP登録(複数法域) | ✅ | 口座開設 | |
| #20 | 4.3 | 0.6 pips | $5 | 1:1000 | CySEC(キプロス) | — | 口座開設 | |
| #21 | 4.2 | 0.5 pips | $5 | 1:3000 | CySEC(キプロス) | — | 口座開設 | |
| #22 | 4.2 | 0.4 pips | $0 | 1:500 | CySEC(キプロス) - ライセンス番号 121/10 | — | 口座開設 | |
| #23 | 4.2 | 0.2 pips | $100 | 1:400 | FCA(英国) | — | 口座開設 | |
| #24 | 4.2 | 0.0 pips | $10 | 1:2000 | IFSC(ベリーズ) | — | 口座開設 | |
| #25 | 4.1 | 0.0 pips | $10 | 1:1000 | FSC (Seychelles) | — | 口座開設 | |
| #26 | 4.1 | 0.0 pips | $10 | 1:1000 | SVGFSA (Saint Vincent) | — | 口座開設 | |
| #27 | 4.1 | 0.0 pips(ECN口座) | $10(Cent口座) | 1:1000(オフショア法人経由) | CySEC(キプロス) - ライセンス番号 312/16 | — | 口座開設 | |
| #28 | 4.0 | 0 pips(Raw/Pro口座) | $100 | 1:400 | CySEC(キプロス) - ライセンス番号 340/17 | — | 口座開設 | |
| #29 | 4.0 | 0.4 pips | $5 | 1:1000 | FSC (Saint Vincent and the Grenadines) | — | 口座開設 | |
| #30 | 4.0 | 0.4 pips | $1 | 1:1000 | IFSC(ベリーズ) | — | 口座開設 | |
| #31 | 3.9 | 1.2 pips | $100 | 1:1000 | CySEC(キプロス) | — | 口座開設 | |
| #32 | 3.9 | 0 pips(xPRIME口座) | $0(Cent口座) | 1:1000 | MISA(コモロ) - ライセンス番号 T2023379 | — | 口座開設 |
詳細レビュー
最低入金額
$200
スプレッド
0.0 pips
レバレッジ
1:500
プラットフォーム
MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader
- ✓スプレッドが非常に狭く、スキャルピングやEAに向く
- ✓約定が速く、スリッページが少ない
- ✓複数の信頼できる当局から規制を受けている
最低入金額
$0
スプレッド
0.0 pips
レバレッジ
1:500
プラットフォーム
MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView
- ✓最低入金額の条件がない
- ✓TradingViewとの直接連携に対応
- ✓カスタマーサポートの評価が高い



